Red Wine
“
Red wine is a type of wine made from dark-coloured (black) grape varieties. The actual colour of the wine can range from intense violet, typical of young wines, through to brick red for mature wines and brown for older red wines.
” ![]() |
||
Cadigal Cabernet Merlot | ||
Type: | Red | |
Region: | 东南澳 | |
Abv: | 13% | |
Price:: | 99 RMB | |
![]() |
![]() |
||
Cadigal Pinot Noir | ||
Type: | Red | |
Region: | 东南澳 | |
Abv: | 13.5% | |
Price:: | 99 RMB | |
![]() |
![]() |
||
Cadigal Shiraz | ||
Type: | Red | |
Region: | 东南澳 | |
Abv: | 14% | |
Price:: | 99 RMB | |
![]() |
![]() |
||
Catching Thieves Cabernet Merlot | ||
Type: | Red | |
Region: | 玛格丽特河 | |
Abv: | 14% | |
Price:: | 149 RMB | |
![]() |
![]() |
||
Evans & Tate Breathing Space Cabernet Sauvignon | ||
Type: | Red | |
Region: | 玛格丽特河 | |
Abv: | 14.5% | |
Price:: | 149 RMB | |
![]() |
![]() |
||
Evans & Tate Cool Nights Shiraz | ||
Type: | Red | |
Region: | 玛格丽特河 | |
Abv: | 14.5% | |
Price:: | 149 RMB | |
![]() |
![]() |
||
Cadigal Reserve Merlot | ||
Type: | Red | |
Region: | 玛格丽特河 | |
Abv: | 14.5% | |
Price:: | 159 RMB | |
![]() |
![]() |
||
Evans & Tate Gnangara Shiraz | ||
Type: | Red | |
Region: | 西澳 | |
Abv: | 14.5% | |
Price:: | 159 RMB | |
![]() |
![]() |
||
Logan Weemala Shiraz Viognier | ||
Type: | Red | |
Region: | 奥兰治 | |
Abv: | 13.5% | |
Price:: | 159 RMB | |
![]() |
![]() |
||
Logan Weemala Tempranillo | ||
Type: | Red | |
Region: | ||
Abv: | 14% | |
Price:: | 159 RMB | |
![]() |
![]() |
||
Ladera Barbera | ||
Type: | Red | |
Region: | 克莱尔谷 | |
Abv: | 13.5% | |
Price:: | 189 RMB | |
![]() |
![]() |
||
Richard Hamilton McLaren Vale Shiraz | ||
Type: | Red | |
Region: | 迈拉仑维尔 | |
Abv: | 13.5% | |
Price:: | 189 RMB | |
![]() |
![]() |
||
Tumbarumba Pinot Noir | ||
Type: | Red | |
Region: | ||
Abv: | 13.5% | |
Price:: | 199 RMB | |
![]() |
![]() |
||
All Saints Durif | ||
Type: | Red | |
Region: | 路斯格兰 | |
Abv: | 14.5% | |
Price:: | 229 RMB | |
![]() |
![]() |
||
Cuttaway Hill Pinot Noir Southern Highlands | ||
Type: | Red | |
Region: | 南部高地 | |
Abv: | 13.5% | |
Price:: | 229 RMB | |
![]() |
![]() |
||
Lake George Shiraz | ||
Type: | Red | |
Region: | 堪培拉 | |
Abv: | 13% | |
Price:: | 229 RMB | |
![]() |
![]() |
||
Tightrope Walker Pinot Noir Yarra Valley | ||
Type: | Red | |
Region: | 雅拉谷 | |
Abv: | 13% | |
Price:: | 229 RMB | |
![]() |
![]() |
||
Tractorless Vineyard Cabernet Merlot | ||
Type: | Red | |
Region: | 南部高地 | |
Abv: | 13% | |
Price:: | 229 RMB | |
![]() |
![]() |
||
Ngeringa J.E. Syrah | ||
Type: | Red | |
Region: | 阿德莱德山区 | |
Abv: | 13.5% | |
Price:: | 239 RMB | |
![]() |
![]() |
||
Ngeringa Unsulphured Syrah | ||
Type: | Red | |
Region: | 阿德莱德山区 | |
Abv: | 13% | |
Price:: | 239 RMB | |
![]() |
![]() |
||
Leconfield Coonawarra Merlot | ||
Type: | Red | |
Region: | 库纳瓦拉 | |
Abv: | 13.5% | |
Price:: | 259 RMB | |
![]() |
![]() |
||
Red Shed Shiraz Barossa Valley | ||
Type: | Red | |
Region: | 巴罗萨谷 | |
Abv: | 14.5% | |
Price:: | 259 RMB | |
![]() |
![]() |
||
Stone Bridge Cabernet Malbec | ||
Type: | Red | |
Region: | 克莱尔谷 | |
Abv: | 14.8% | |
Price:: | 259 RMB | |
![]() |
![]() |
||
Stone Bridge Grenache Mataro | ||
Type: | Red | |
Region: | 克莱尔谷 | |
Abv: | 14% | |
Price:: | 259 RMB | |
![]() |
![]() |
||
Stone Bridge Shiraz | ||
Type: | Red | |
Region: | 克莱尔谷 | |
Abv: | 14.5% | |
Price:: | 259 RMB | |
![]() |
![]() |
||
Gibson Zinfandel | ||
Type: | Red | |
Region: | 巴罗萨谷 | |
Abv: | 14% | |
Price:: | 269 RMB | |
![]() |
![]() |
||
Cobaw Ridge L'altra Syrah | ||
Type: | Red | |
Region: | 马其顿山脉 | |
Abv: | 14% | |
Price:: | 289 RMB | |
![]() |
![]() |
||
Linfield Road Barossa TBH Cabernet Sauvignon | ||
Type: | Red | |
Region: | 巴罗萨谷 | |
Abv: | 14.4% | |
Price:: | 289 RMB | |
![]() |
![]() |
||
Linfield Road Barossa The Monarch Merlot | ||
Type: | Red | |
Region: | 巴罗萨谷 | |
Abv: | 13.8% | |
Price:: | 289 RMB | |
![]() |
![]() |
||
Linfield Road Barossa The Pruner Grenache | ||
Type: | Red | |
Region: | 巴罗萨谷 | |
Abv: | 14.9% | |
Price:: | 289 RMB | |
![]() |
![]() |
||
Linfield Road Grenache Mataro | ||
Type: | Red | |
Region: | 巴罗萨谷 | |
Abv: | 15.5% | |
Price:: | 289 RMB | |
![]() |
![]() |
||
Leconfield Coonawarra Cabernet Sauvignon | ||
Type: | Red | |
Region: | 库纳瓦拉 | |
Abv: | 14% | |
Price:: | 339 RMB | |
![]() |
![]() |
||
Thick as Thieves Pinot Gamay | ||
Type: | Red | |
Region: | ||
Abv: | 13.5% | |
Price:: | 339 RMB | |
![]() |
![]() |
||
Lake George Pinot Noir | ||
Type: | Red | |
Region: | 堪培拉 | |
Abv: | 12.5% | |
Price:: | 359 RMB | |
![]() |
![]() |
||
Cobaw Ridge Syrah | ||
Type: | Red | |
Region: | 马其顿山脉 | |
Abv: | 12.7% | |
Price:: | 369 RMB | |
![]() |
![]() |
||
Journey Shiraz | ||
Type: | Red | |
Region: | 西斯科特 | |
Abv: | 13% | |
Price:: | 369 RMB | |
![]() |
![]() |
||
Linfield The Stubborn Patriarch Shiraz Barossa | ||
Type: | Red | |
Region: | 巴罗萨谷 | |
Abv: | 14.4% | |
Price:: | 369 RMB | |
![]() |
![]() |
||
Ngeringa Pinot Noir | ||
Type: | Red | |
Region: | 阿德莱德山区 | |
Abv: | 13.5% | |
Price:: | 369 RMB | |
![]() |
![]() |
||
Richard Hamilton Burton's Grenache | ||
Type: | Red | |
Region: | 迈拉仑维尔 | |
Abv: | 14.5% | |
Price:: | 369 RMB | |
![]() |
![]() |
||
Thick as Thieves Plump Pinot Noir | ||
Type: | Red | |
Region: | 雅拉谷 | |
Abv: | 13.5% | |
Price:: | 369 RMB | |
![]() |
![]() |
||
Centennial Vineyards Reserve Barbera | ||
Type: | Red | |
Region: | 奥兰治 | |
Abv: | 14.3% | |
Price:: | 389 RMB | |
![]() |
![]() |
||
Ocean Eight Pinot Noir | ||
Type: | Red | |
Region: | 莫宁顿半岛 | |
Abv: | 13.5% | |
Price:: | 389 RMB | |
![]() |
![]() |
||
Penfolds Bin 28 Kalimna Shiraz | ||
Type: | Red | |
Region: | 南澳 | |
Abv: | 14.5% | |
Price:: | 399 RMB | |
![]() |
![]() |
||
Passing Clouds Macedon Ranges Syrah | ||
Type: | Red | |
Region: | 马其顿山脉 | |
Abv: | 13.9% | |
Price:: | 489 RMB | |
![]() |
![]() |
||
Centennial Vineyards Reserve Cabernet Sauvignon | ||
Type: | Red | |
Region: | 奥兰治 | |
Abv: | 13.6% | |
Price:: | 559 RMB | |
![]() |
![]() |
||
Amadio Sebastien's Cabernet Sauvignon | ||
Type: | Red | |
Region: | 阿德莱德山区 | |
Abv: | 14.5% | |
Price:: | 599 RMB | |
![]() |
![]() |
||
Evans & Tate Redbrook Cabernet Sauvignon | ||
Type: | Red | |
Region: | 玛格丽特河 | |
Abv: | 14% | |
Price:: | 599 RMB | |
![]() |
![]() |
||
Mount Pleasant Mothervine Pinot Noir | ||
Type: | Red | |
Region: | 猎人谷 | |
Abv: | 13% | |
Price:: | 599 RMB | |
![]() |
![]() |
||
A.O.V.C. Barossa Shiraz | ||
Type: | Red | |
Region: | 巴罗萨谷 | |
Abv: | 14.5% | |
Price:: | 1899 RMB | |
![]() |
![]() |
||
Linfield Edmund Major Reserve Shiraz Barossa 2008 | ||
Type: | Red | |
Region: | 巴罗萨谷 | |
Abv: | 14.9% | |
Price:: | 2399 RMB | |
![]() |